
KUSUNDA AREA
अवलोकन
प्रदर्शन
कार्मिक
कल्याण
सुरक्षा
कार्यकारी अधिकारियों
एसीसी
अवलोकन
ऐतिहासिक
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के पट्टे के अंतर्गत झरिया कोयला क्षेत्रों में खनन क्षेत्रों को इन कोयला क्षेत्रों में खनन के सदियों पुराने इतिहास के कारण आग और धंसाव की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं पर समय-समय पर सभी संबंधित पक्षों का ध्यान जाता रहा है और अलग-अलग समय पर मामले के आधार पर सुधारात्मक उपाय किए गए हैं।
छोटे भंडारों पर खड़ी खदानों और उथली गहराई के नीचे बहु खंड विकास पर सतही भूमि के धंसने के खतरे की समस्या। इस क्षेत्र से कई कस्बे, गाँव, जोरे , सड़कें और रेलवे आदि गुजरते हैं। इसके अलावा, कुछ कोलियरी में आग भी सक्रिय है, जिससे सतह संरचना को खतरा है और साथ ही क्षेत्र का कुछ हिस्सा प्रदूषित हो गया है, जिससे इलाके का पर्यावरण प्रभावित हुआ है।
स्थान कुसुंडा क्षेत्र धनबाद रेलवे स्टेशन से 4 किमी दूर स्थित है। मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय उस क्षेत्र के मध्य बिंदु पर स्थित है जो LAT – N 23 º46 56 और DEP E 86 º23 36 है।
कुसुंडा क्षेत्र में किराए पर लिए गए एचईएमएम पैच सहित कोलियरी की संख्या नीचे दी गई है:-
कोलियरी का नाम | भूमिगत खदानें | विभागीय ओ.सी.पी | HEMM पैच किराए पर लिया |
ईस्ट बासुरिया | —NA— | —NA— | पैच-बी |
गोंदूडीह खास कुसुंडा कोलियरी (जीकेकेसी) | 01 | —NA— | पैच-आर |
नया गोधर कुसुंडा अलकुसा कोलियरी (एनजीकेएसी) | 01 | —NA– | पैच-ए |
समामेलित धनसार इंडस्ट्रियल कोलियरी (ADIC) | —NA— | 01 | —NA— |
एना कोलियरी | —NA— | —NA— | डीई मेगा प्रोजेक्ट |
कुसुंडा क्षेत्र में रिजर्व, लीज होल्ड के सभी सीम O सीम से XII/XIV सीम तक फैले हुए हैं।
कुल भंडार 331.00 मिलियन टन है ।
लीजहोल्ड एरिया – कुसुंडा एरिया का लीजहोल्ड एरिया 1692.24 हेक्टेयर है।
कुसुंडा क्षेत्र के लीजहोल्ड क्षेत्र को कोलियरी के अनुसार विभाजित किया गया है: –
कोलियरी का नाम | पट्टा क्षेत्र |
ईस्ट बासुरिया कोलियरी | 303.83 हे |
गोंदुडीह खास कुसुंडा कोलियरी | 410 हे |
नया गोधर कुसुंडा अलकुसा कोलियरी | 486.11 हे |
समामेलित धनसार उद्योग कोलियरी | 330 हे |
एना कोलियरी | 162.30 हे |
आग से प्रभावित क्षेत्र धंसाव और उससे निपटने में ज्यादातर सभी खदानें आग से प्रभावित होती हैं जिससे सतह संरचना को खतरा होता है। सुरक्षात्मक उपायों के रूप में हम पैच फायर से निपटने के लिए अग्नि सामग्री की खुदाई कर रहे हैं। इस बीच जेआरडीए द्वारा अनियंत्रित भू-धसान वाले क्षेत्रों को सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित करने के साथ झरिया मास्टर प्लान क्रियान्वित किया जा रहा है।
भविष्य की योजना
धनसार कोलियरी में एक विभागीय ओसीपी है जिसकी उत्पादन क्षमता 9.00 लाख टन प्रति वर्ष है और यह अगले 8 वर्षों तक जारी रहेगी, और इसमें 2 किराए के एचईएमएम पैच हैं। एक पैच पी ( गोंडूडीह ) 2 साल तक चलेगा और पैच बी ( कुसुंडा ) भी 4 साल तक उत्पादन देगा।
प्रदर्शन
कोयला उत्पादन (एलएमटी में) | वित्तीय वर्ष 20-21 | वित्त वर्ष 21-22 |
भूमिगत | 0 | 0 |
ओसीपी (विभाग) | 5.23 | 6.20 |
ओसीपी (किराया) | 34.00 | 44.28 |
कुल | 39.23 | 50.48 |
कुसुंडा क्षेत्र: लाभप्रदता (करोड़ों में) | ||
वित्तीय वर्ष 20-21 | वित्त वर्ष 21-22 | |
लाभप्रदता (करोड़ों में) | 194.36 | 473.97 |
पिछले 5 वर्षों का पीएमई सारांश
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
लक्ष्य | प्राप्त | लक्ष्य | प्राप्त | लक्ष्य | प्राप्त | लक्ष्य | प्राप्त | लक्ष्य | प्राप्त |
1597 | 1627 | 1573 | 1629 | 1363 | 1363 | 1363 | 1032 | 1268 | 1292 |
प्रशिक्षण की स्थिति
2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | ||||||
प्रकार | लक्ष्य | प्राप्त | लक्ष्य | प्राप्त | लक्ष्य | प्राप्त | लक्ष्य | प्राप्त | लक्ष्य | प्राप्त |
रिफ्रेशर | 620 | 609 | 595 | 600 | 575 | 643 | 702 | 189 | 700 | 843 |
बुनियादी | 03 | 21 | 10 | 36 | 81 | |||||
विशेष प्रशिक्षण | 180 | 119 | 160 | 200 | 415 | 342 | 175 | 110 | 270 | 198 |
कार्मिक
31.03.2022 तक कुसुंडा क्षेत्र का श्रमशक्ति विवरण | |||
इकाई | अधिकारी | कर्मचारी | कुल |
कुसुंडा क्षेत्र कार्यालय (केए एएचक्यू) | 35 | 373 | 408 |
समामेलित धनसार इंडस्ट्रियल कोलियरी (ADIC) | 43 | 996 | 1039 |
न्यू गोधूर कुसुंडा कोलियरी (एनजीकेसी) | 14 | 939 | 953 |
ईस्ट बसुरिया कोलियरी (ईबीसी) | 12 | 243 | 255 |
एना कोलियरी | 13 | 158 | 171 |
गोंदूडीह खास कुसुंडा कोलियरी (जीकेकेसी) | 15 | 429 | 444 |
कुल | 132 | 3138 | 3270 |
कल्याण
कुसुंडा क्षेत्र में हर साल विभिन्न कल्याणकारी कार्य किये जाते हैं जो इस प्रकार हैं:
1) विभिन्न कॉलोनी में मकान की मरम्मत, जल निकासी की सफाई।
2) आसपास के गांवों में टैंकर/हैंड बोरिंग आदि द्वारा पेयजल आपूर्ति।
3) ग्राम/स्कूल/क्लिनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भी शुरू किया गया है।
4) साल में एक बार रक्तदान शिविर और हेल्दी बेबी शो का भी आयोजन किया जाता है।
5) लहबेरा गांव (बीसीसीएल द्वारा गोद लिया गया) में वयस्क शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमित रूप से चलाया जा रहा है। साथ ही स्वयं सहायता समूह के लिए एक मशाला चाकी की स्थापना की गई है।
6) कुसुंडा क्षेत्र नारी शक्ति समिति ने विभिन्न स्थानों/गांवों में स्वयं सहायता कार्यक्रम का भी आयोजन किया है।
सीएसआर कार्य
1) गोधर डिस्पेंसरी में प्रतिदिन सीएसआर क्लिनिक चलाया जा रहा है जहां लगभग 20-30 मरीजों को मुफ्त चिकित्सा सलाह और उपचार मिल रहा है। विभिन्न गांवों में सीएसआर शिविर लगाया जा रहा है, जिससे गांव के 40-50 लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
2) लहबेरा गांव को बीसीसीएल द्वारा गोद लिया गया है और एक स्थायी चिकित्सा शिविर कार्य कर रहा है।
3) सीएसआर कार्यक्रम के तहत एक मोबाइल मेडिकल वैन प्रदान की गई है।
खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधि
खेल गतिविधियाँ कुसुंडा क्षेत्र में कार्य संस्कृति का एक हिस्सा हैं, वीटीसी/एरिया क्लब में बच्चों की ड्राइंग प्रतियोगिता, ऑर्केस्ट्रा जैसी सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी समय-समय पर आयोजित की जाती हैं।
कुल सात औषधालयों में चिकित्सा सुविधाएं काम कर रही हैं, सभी पर्याप्त कर्मचारियों और डॉक्टरों से सुसज्जित हैं और धनसार में एक क्षेत्रीय अस्पताल भी चल रहा है।
सुरक्षा अभियानों के बारे में हमें साल में एक बार सुरक्षा सप्ताह, द्विपक्षीय सुरक्षा बैठक, खदान की शिफ्ट शुरू होने पर सुरक्षा वार्ता आदि के रूप में सुरक्षा अभियानों पर विभिन्न कार्यक्रम बनाए जाते हैं।
शिकायत निवारण श्रमिकों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए क्षेत्र स्तर पर एक शिकायत निवारण कक्ष की स्थापना की गई है।
कर्मशाला सुविधाएं
धनसार ओसीपी में एक बड़ी कर्मशाला चल रही है जो उत्खनन उद्देश्य के लिए सभी इकाइयों की आवश्यकता को पूरा करती है। एक ऑटो डब्लू/शॉप और एक ईएंडएम वर्कशॉप के अलावा ईएंडएम और भूमिगत मशीनरी उद्देश्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है।
सुरक्षा
11.08.2022 तक कुसुंडा क्षेत्र-VI में बचाव प्रशिक्षित कार्मिकों की सूची | ||||
क्र.सं. | नाम | पद | पोस्टिंग की जगह | मोबाइल नहीं है। |
1 | जी के मेहता | मुख्य प्रबंधक (एम) | ADIC | 9470597417 |
2 | दिलीप कुमार सिंह | खनन सरदार | ADIC | 9334916207 |
3 | सपन कुमार | फिटर | ADIC | 9304372141 |
4 | मदन के.आर. प्रसाद | फिटर हेल्पर | ADIC | 9934342093 |
5 | एमके तिवारी | ओवरमैन | ADIC | 9801953241 |
6 | पार्थ केआर मंडल | ओवरमैन | ADIC | 8969137596 |
7 | संजय के.आर.उपाध्याय | खनन सरदार | ADIC | 9431728980 |
8 | मनोज बराई | विद्युत सहायक | एनजीकेसी | 9709236318 |
9 | कश्मीर सिंह | सहायक फोरमैन | एनजीकेसी | 9031311173 |
10 | एके यादव | फिटर | एनजीकेसी | 9334057634 |
11 | एस के दांगी | एसडीएल ऑपरेटर | एनजीकेसी | 9931544171 |
12 | के के नोनिया | ओवरमैन | एनजीकेसी | 9572675881 |
13 | दशरथ रवानी | छत बोल्टर | एनजीकेसी | 9709000663 |
14 | सीता राम सिंह | विद्युत सहायक | एनजीकेसी | 7909097190 |
15 | के के दत्ता | सीनियर ओवरमैन | जीकेकेसी | 9204000101 |
16 | नागेन्द्र सिंह | खनन सरदार | जीकेकेसी | 8789991061 |
17 | राजेश कुमार | सहा. प्रबंधक (एम) | जीकेकेसी | 6202859964 |
18 | आर ए पी पासवान | ओवरमैन | जीकेकेसी | 7654765132 |
19 | के के मुखर्जी | सर्वेक्षक | ईएनए | 9835761434 |
कुसुंडा क्षेत्र दुर्घटना सांख्यिकी | ||||
कैलेंडर वर्ष 2021 | कैलेंडर वर्ष 2022 (11.08.2022 तक) | |||
एफ | 0 | 0 | ||
एस | 1 (एडीआईसी) + 1 (ईएनए) | 0 | ||
आर | 0 | 0 | ||
कुसुंडा एरिया पीएमई | ||||
कैलेंडर वर्ष 2021 | कैलेंडर वर्ष 2022 ( जुलाई 2022 तक ) | |||
लक्ष्य | 1025 | 673 | ||
उपलब्धि | 826 | 263 | ||
कुसुंडा क्षेत्र प्रशिक्षण विवरण | ||||
वित्तीय वर्ष 20-21 | वित्त वर्ष 21-22 | |||
लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | |
रिफ्रेशर | 564 | 570 | 456 | 497 |
बुनियादी | आवश्यकतानुसार | 369 | आवश्यकतानुसार | 131 |
विशेष प्रशिक्षण | 320 | 256 | 300 | 216 |
कार्यकारी अधिकारियों
11.08.2022 तक कुसुंडा क्षेत्र-VI में कार्यकारी अधिकारियों का इकाईवार सारांश | |||||
इकाई | अधिकारियों की संख्या | ||||
कुसुंडा क्षेत्र कार्यालय (केए एएचक्यू) | 49 | ||||
समामेलित धनसार इंडस्ट्रियल कोलियरी (ADIC) | 26 | ||||
न्यू गोधर कुसुंडा कोलियरी (एनजीकेसी) | 12 | ||||
ईस्ट बसुरिया कोलियरी (ईबीसी) | 7 | ||||
ईएनए कोलियरी | 12 | ||||
गोंदूडीह खास कुसुंडा कोलियरी (जीकेकेसी) | 17 | ||||
कुल | 123 | ||||
कुसुंडा क्षेत्र कार्यालय | |||||
एसएल नं | कार्मिक संख्या | कर्मचारी का नाम | पद | संपर्क नंबर | |
1 | 90128463 | वीके गोयल | महाप्रबंधक (खनन) | 9470596805 | |
2 | 90188319 | सतीश के.आर. सिंह | महाप्रबंधक-(खनन)आईएनजी | 6287242856 | |
3 | 90075995 | अरुण केआर सिंह | मुख्य प्रबंधक (उत्खनन) | 9470597480 | |
4 | 90054966 | सत्येन्द्र प्रसाद सिंह | मुख्य प्रबंधक ((खनन) प्रथम श्रेणी धारक) | 9470597292 | |
5 | 90200247 | एचके मिश्रा | मुख्य प्रबंधक | 9470596865 | |
6 | 90076654 | निखिल बी त्रिवेदी | मुख्य प्रबंधक (खनन) | 9470597288 | |
7 | 90077322 | सुभाशीष रॉय | मुख्य प्रबंधक (खनन) | 9470597548 | |
8 | 90079427 | नवीन कुमार. | मुख्य प्रबंधक ((खनन) प्रथम श्रेणी धारक) | 7857921619 | |
9 | 90197039 | कुमार शरत सिन्हा | मुख्य प्रबंधक (कार्मिक) | 9470595602 | |
10 | 90058090 | सोमनाथ मलिक. | वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त) | 9434648964 | |
11 | 90148685 | डॉ। विनीता वर्मा | उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी | 9470597859 | |
12 | 90167461 | राजीव रंजन पांडे | वरिष्ठ प्रबंधक (खनन) | 8580025109 | |
13 | 90167941 | प्रशांत मोहन. | वरिष्ठ प्रबंधक (खनन) | 9304617328 | |
14 | 90203654 | राजेश प्रसाद गुप्ता | वरिष्ठ प्रबंधक (खनन) | 9031323341 | |
15 | 90209867 | बिश्वनाथ साहा | वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त) | 9434795221 | |
16 | 90214990 | अनिल कुमार सिंह | वरिष्ठ प्रबंधक ( इंजीनियरिंग (ई एंड एम)) | 9431003492 | |
17 | 90074899 | प्रेम कुमार. | प्रबंधक (खनन) | 9470596753 | |
18 | 90226697 | सुनील कुमार गुप्ता | प्रबंधक ( वित्त एवं लेखा) | 9470597513 | |
19 | 90227638 | राहुल कुमार मंडल | प्रबंधक (कार्मिक) | 6287697621 | |
20 | 90276478 | अतुल शर्मा. | प्रबंधक (कार्मिक) | 8210585372 | |
21 | 90312364 | एमडी आरिफ हुसैन | प्रबंधक ( इंजीनियरिंग (उत्खनन)) | 7992290648 | |
22 | 90216219 | अजय कुमार प्रसाद | डिप्टी एमजीआर (सर्वेक्षण) | 9470596973 | |
23 | 90294570 | उमंग कुमार ठाकर | उप प्रबंधक (कार्मिक) | 8709363012 | |
24 | 90300476 | चंद्र प्रकाश. | उप प्रबंधक (कार्मिक) | 9973138208 | |
25 | 90306051 | गोपाल कुमार. | उप प्रबंधक | 6287695720 | |
26 | 90307588 | शिव शंकर कुमार | उप प्रबंधक | 8294719751 | |
27 | 90308024 | अमिया अभाश. | उप प्रबंधक (सिविल) | 8580025124 | |
28 | 90314394 | त्रिपुरारी कुमार. | उप प्रबंधक (ई एंड एम) | 6287698739 | |
29 | 90317694 | सुरेश अहिरवार. | उप प्रबंधक ( वित्त एवं लेखा) | 8709737216 | |
30 | 90339466 | अभिषेक वाल्टर पॉल | उप प्रबंधक (ई एंड एम) | 7004500244 | |
31 | 90341934 | पुरषोत्तम कुमार. | उप प्रबंधक (ई एंड एम) | 6287697106 | |
32 | 90300211 | मनमोहन कुमार | उप प्रबंधक (विपणन एवं बिक्री) | 9470595077 | |
33 | 90273822 | सोमेश. | सहायक प्रबंधक (खनन) | 8580028750 | |
34 | 90311820 | पल्लवी. | सहायक प्रबंधक (कार्मिक) | 9572346247 | |
35 | 90339524 | रणवीर मीना. | सहायक. प्रबंधक (ई एंड एम) | 7004043812 | |
36 | 90358912 | कुन्दन लाल. | सहायक प्रबंधक ( वित्त एवं लेखा) | 7281015113 | |
37 | 90359811 | सुमेन्द्र सिंह. | सहायक प्रबंधक (वित्त) | 8840667809 | |
38 | 90363680 | पवन कुमार सिंह | सहायक प्रबंधक (ई एंड एम) | 6287696747 | |
39 | 90366592 | गोविंद शेखर. | सहायक प्रबंधक (ई एंड एम) | 9670736086 | |
40 | 90368663 | संजीव कुमार. | सहायक प्रबंधक (पर्यावरण) | 6287696752 | |
41 | 90368689 | सूरज कुमार. | सहायक प्रबंधक (पर्यावरण) | 9431503882 | |
42 | 90372772 | सुभजीत मंडल | सहायक प्रबंधक (कार्मिक) | 9963684709 | |
43 | 90391871 | राजीव कुमार | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी | 7979774607 | |
44 | 90392051 | साक्षी स्पर्श | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी | 9097462710 | |
45 | 90384736 | स्मृति प्रियदर्शनी | प्रबंधन प्रशिक्षु (सिस्टम) | 6287242834 | |
46 | 90388967 | -शुभम कुमार | प्रबंधन प्रशिक्षु ( इंजीनियरिंग (सिविल)) | 8791674211 | |
47 | 90391616 | बैभव कुमार | प्रबंधन प्रशिक्षु ( सामुदायिक विकास) | 9651238355 | |
48 | 90247719 | बाबूराम सिंह चौहान | अधीनस्थ अभियंता (ई एंड एम) | 6287699481 | |
49 | 90255753 | अरुण केआर पाठक | अधीनस्थ अभियंता (उत्खनन) | 9470599149 | |
न्यू गोधूर कुसुंडा कोलियरी | |||||
1 | 90076746 | मनोरंजन पीडी. सिंह | परियोजना अधिकारी | 8580026472 | एजेंट/परियोजना अधिकारी |
2 | 90213372 | (खनन)तु कुमार | वरिष्ठ प्रबंधक (खनन) | 9470596478 | (खनन)ईएस प्रबंधक |
3 | 90273194 | ब्रजेश कुमार भारती | प्रबंधक ((खनन)) | 6287697057 | सुरक्षा अधिकारी |
4 | 90273210 | प्रदीप मिश्रा | प्रबंधक ((खनन)) | 6287697198 | |
5 | 90227836 | आशीष रंजन सिंह | प्रबंधक ((खनन)) | 9470597675 | |
6 | 90369950 | अभय कुमार | सहायक. प्रबंधक ((खनन)) | 6287696797 | |
7 | 90349937 | अशोक गिरी | डिप्टी. प्रबंधक ((खनन)) | 9732164424 | |
8 | 90307048 | सुनील सिंह | सहायक. प्रबंधक ((खनन)) | 6287696716 | |
9 | 90380015 | राजीव कुमार रंजन | सहायक. प्रबंधक ((खनन)) | 6287696750 | |
10 | 90313701 | मुकेश कुमार | डिप्टी. प्रबंधक (ई एंड एम) | 6287698737 | |
11 | 90293499 | परमानद रजक | प्रबंधक(पी) | 6287696745 | |
12 | 90264995 | बिरसा उराँव | अधीनस्थ अभियंता (उत्खनन) | 8986892162 | |
ईस्ट बसुरिया कोलियरी
1 | 90079369 | सहादेब माजी | मुख्य प्रबंधक (खनन) | 6287697739 | एजेंट/परियोजना अधिकारी |
2 | 90309600 | सौरव कुमार | उप प्रबंधक (खनन) | 8580027155 | (खनन)ईएस प्रबंधक |
3 | 90370073 | कमला कांत कुमार | सहायक प्रबंधक (खनन) | 7908171637 | सुरक्षा अधिकारी |
4 | 90216201 | राम सरनगत सिंह | उप प्रबंधक ( सर्वेक्षण) | 6287697108 | |
5 | 90347972 | रोहित कुमार सिन्हा | उप प्रबंधक (ई एंड एम) | 6287696718 | |
6 | 95000389 | विजय कुमार सिंह | अधिकारी (सर्वेक्षण) | 8340472867 | |
7 | 90255357 | कृष्ण कुमार सिंह | अधीनस्थ अभियंता (उत्खनन) | 7782891393 | |
गोंदूडीह खास कुसुंडा कोलियरी | |||||
1 | 90069674 | तुनेश्वर पासवान | मुख्य प्रबंधक (खनन) | 8580026667 | एजेंट/परियोजना अधिकारी |
2 | 90213414 | दिलीप कुमार | वरिष्ठ प्रबंधक (खनन) | 7488634716 | (खनन)ईएस प्रबंधक |
3 | 90278771 | राजेश गांधी | डिप्टी. प्रबंधक (ई एंड एम) | 8580027053 | |
4 | 90325150 | प्रमोद कुमार सिंह | डिप्टी. प्रबंधक (खनन) | 6287697998 | |
5 | 90246380 | रमाकांत उपाध्याय | अधीनस्थ अभियंता (ई एंड एम) | 8580029258 | |
6 | 90370727 | राजेश कुमार | डिप्टी. प्रबंधक (खनन) | 6202859964 | सुरक्षा अधिकारी |
7 | 90050386 | राजा लायक | वरिष्ठ प्रबंधक (खनन) | 9434796939 | |
8 | 90381278 | सरवन कुमार | सहायक प्रबंधक (खनन) | 9424263123 | |
9 | 90380304 | पीके यादव | सहायक प्रबंधक (खनन) | 9934170761 | |
10 | 90370016 | अमित कुमार अमृत | सहायक प्रबंधक (खनन) | 9304925090 | |
11 | 90384637 | अजय अग्रवाल | प्रबंधन प्रशिक्षु ( खनन) | 9340668207 | |
12 | 90391434 | अभिषेक कुमार | प्रबंधन प्रशिक्षु ( पी) | 6203192668 | |
13 | 90350786 | आरके चौधरी | डिप्टी. प्रबंधक (खनन) | 9827929211 | |
14 | 9500580 | डॉ बिष्णु पीडी सेठ | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी | 7488066616 | |
15 | 90356007 | अजय कुमार | सहायक प्रबंधक ((खनन) | 8513897925 | |
16 | 90334590 | नीटू सिंह | उप प्रबंधक (पी) | 6287699238 | |
17 | 90331786 | डॉ प्रियंका सिंह | डिप्टी. चिकित्सा अधीक्षक | 7903269727 | |
एना कोलियरी | |||||
1 | 90080243 | प्रणब दास. | मुख्य प्रबंधक ((खनन) | 8580026824 | एजेंट/परियोजना अधिकारी |
2 | 90236399 | प्रदीप कुमार सिंह | प्रबंधक ((खनन) | 9470597165 | |
3 | 90268194 | ललन कुमार. | प्रबंधक-(खनन) | 9470597030 | (खनन)ईएस प्रबंधक |
4 | 90270349 | श्याम रतन. | प्रबंधक (ई एंड एम) | 6287697174 | |
5 | 90273020 | तुषार कांत. | प्रबंधक((खनन) प्रथम श्रेणी धारक) | 9470597039 | सुरक्षा अधिकारी |
6 | 90350059 | सुजीत कुमार सुमन | उप प्रबंधक-(खनन) | 6287699783 | |
7 | 90365255 | सौरभ चंद्रा. | सहायक प्रबंधक (उत्खनन) | 8210582136 | |
8 | 90370594 | संजय कुमार. | सहायक प्रबंधक (खनन) | 8788321842 | |
9 | 90370800 | प्रवीण कुमार. | सहायक प्रबंधक (खनन) | 7077647013 | |
10 | 90370859 | एमडी मुमताज अंसारी | सहायक प्रबंधक (खनन) | 9932277209 | |
11 | 90384520 | आदर्श गायकवाड | प्रबंधन प्रशिक्षु (खनन) | 9155062507 | |
12 | 90235722 | रंजीत | प्रबंधक (खनन) | 8208103945 | |
समामेलित धनसार इंडस्ट्रियल कोलियरी | |||||
1 | 90200551 | जीके मेहता | मुख्य प्रबंधक((खनन) | 6287697417 | एजेंट/परियोजना अधिकारी |
2 | 90208885 | संजय कुमार | वरिष्ठ प्रबंधक ((खनन) | 8580026652 | (खनन)ईएस प्रबंधक |
3 | 90076829 | धीरेंद्र पाल | वरिष्ठ प्रबंधक (एक्स) | 9304936075 | |
4 | 90217753 | फजलुर रहमान | वरिष्ठ प्रबंधक ((खनन) | 9434795762 | |
5 | 90217746 | रत्नेश क्र. राय | वरिष्ठ प्रबंधक ((खनन) | 9434796453 | |
6 | 90281494 | अमित दयाल | प्रबंधक(ई एण्ड एम) | 6287697392 | |
7 | 90273848 | सुमित कुमार | उप प्रबंधक ( खनन) | 9470596779 | सुरक्षा अधिकारी |
8 | 90231747 | निशांत श्रीवास्तव | प्रबंधक(एक्स) | 7004320224 | |
9 | 90279779 | केशव कुमार | प्रबंधक(एक्स) | 7004998137 | |
10 | 90325531 | अमित कुमार | उप प्रबंधक ( खनन) | 8340610113 | |
11 | 90371428 | केके दलाई | सहायक प्रबंधक ( खनन) | 9438277434 | |
12 | 90290347 | शम्भू कुमार | उप प्रबंधक ( खनन) | 9798511951 | |
13 | 90350828 | विनोद सदा | उप प्रबंधक ( खनन) | 8224099834 | |
14 | 90243973 | यूके यादव | सहायक प्रबंधक ( खनन) | 7080567131 | |
15 | 90362179 | राजेश क्र. बर्नवाल | सहायक प्रबंधक (एक्स) | 9709703992 | |
16 | 90387887 | दिग्विजय सिंह | प्रबंधन प्रशिक्षु (उत्खनन) | 9990712883 | |
17 | 90349085 | अभिषेक क्र. सिंह | उप प्रबंधक (ई एंड एम) | 8051109575 | |
18 | 90368226 | अरुण वर्मा | सहायक प्रबंधक ( कार्मिक) | 7309857857 | |
19 | 90260852 | मुकुल सिन्हा | प्रबंधक(एक्स) | 9470597908 | |
20 | 95000875 | मनीष कुमार | प्रबंधन प्रशिक्षु (उत्खनन) | 7667695274 | |
21 | 90254954 | महेंद्र पासवान ( ड्रिल) | अधीनस्थ अभियंता (उत्खनन) | 6287699254 | |
22 | 90264854 | महेंद्र पासवान ( शिफ्ट) | अधीनस्थ अभियंता (उत्खनन) | 6287699260 | |
23 | 90255811 | डीएन रजक | अधीनस्थ अभियंता (उत्खनन) | 9470599267 | |
24 | 90264680 | एनके शर्मा | अधीनस्थ अभियंता (उत्खनन) | 6287699261 | |
25 | 90255274 | आरडी चौधरी | अधीनस्थ अभियंता (उत्खनन) | 8580027126 | |
26 | 90255506 | अशोक कुमार | अधीनस्थ अभियंता (उत्खनन) | 9470599263 |
एसीसी
कुसुंडा क्षेत्र: संबद्ध संघ और मोबाइल नंबर के साथ एसीसी सदस्यों की सूची | |||
क्रमांक | नाम | यूनियन | संपर्क नं. |
1 | अरबिंद कुमार सिंह | JMS | 6287699218 |
2 | हरि प्रसाद पप्पू | BCKU | 9835113215 |
3 | राजेंद्र सिंह | DCKS | 9031083476 |
4 | शिशिर कुमार महतो | UCWU | 7292920082 |