
ब्लॉक-2 क्षेत्र
अवलोकन
प्रदर्शन
कार्मिक
कल्याण
सुरक्षा प्रशिक्षण
कार्यकारी अधिकारियों
एसीसी
अवलोकन
ऐतिहासिक
नुडखुरकी ओसीपी, बेनेडीह ओसीपी, जमुनिया ओसीपी को शामिल करने और ब्लॉक-II परियोजना के उद्घाटन के साथ अस्तित्व में आया। ब्लॉक-II परियोजना को विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया था। इस परियोजना की परिकल्पना देश में कोकिंग कोल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए की गई थी।
वर्ष 2002-03 में बेनेडीह ओसीपी, नुडखुरकी ओसीपी और ब्लॉक-II ओसीपी (कोकिंग कोल) को मिला दिया गया और ब्लॉक-II ओसीपी (नॉन-कोकिंग) परियोजना अस्तित्व में आई। 2003-04 में मधुबन कोल वाशरी भी ब्लॉक-2 क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गई।
स्थान
ब्लॉक-II क्षेत्र धनबाद और उसके पश्चिम से लगभग 40 किमी दूर स्थित है
अक्षांश – 23º 47’30” से 23º 46’30”
देशांतर – 86º 13’30” से 86º 10’30”
ब्लॉक- II क्षेत्र के महाप्रबंधक का प्रशासनिक कार्यालय बीसीसीएल मुख्यालय, कोयला भवन, धनबाद से 40 किमी पश्चिम में वर्तमान डुमरा बस स्टैंड के पास नवागढ़ एस्टेट के तत्कालीन महाराजा के महल में स्थित है। ब्लॉक-II क्षेत्र के अंतर्गत सभी परियोजनाएं क्षेत्रीय कार्यालय से 3-5 किमी की दूरी पर स्थित हैं । आसपास के महत्वपूर्ण स्थानों से क्षेत्रीय कार्यालय की दूरी इस प्रकार है: –
धनबाद रेलवे स्टेशन से 40 किमी दूर।
गोमो रेलवे स्टेशन से 10 किमी दूर
फुलवारटांड़ और खानुडीह ( बाघमारा ) जैसे स्थानीय रेलवे स्टेशन से 4 किमी दूर ।
सार्वजनिक परिवहन
यह स्थान सड़क मार्ग द्वारा धनबाद, गोमो , चंद्रपुरा और बोकारो से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है । उपरोक्त सभी स्थानों के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध है।
कोलियरियों की संख्या :
विभागीय HEMM पैच किराए पर लिया
ब्लॉक-II एबीओसीपी माइन बेनेडीह पैच और न्यू बेनेडीह पैच
लीजहोल्ड क्षेत्र का विवरण
कुल पट्टा क्षेत्र 906.63 हेक्टेयर है।
आग एवं धंसाव एवं उससे निपटने से प्रभावित क्षेत्र
धंसाव से प्रभावित कुल क्षेत्र :-
आग से प्रभावित क्षेत्र ब्लॉक- II ओसीपी खदान का पूर्वी भाग एक्स सीम तक है जो लगभग 14.5 हेक्टेयर है । उग्र कोयले के साथ-साथ गैर- आग वाले कोयले को खोदने के लिए फायर पैच का काम चल रहा है।
कर्मशाला सुविधाएँ :
ब्लॉक-II क्षेत्र में कर्मशाला सुविधाएं स्थित हैं: –
ब्लॉक-II ओसीपी डम्पर कर्मशाला
जमुनिया डम्पर वर्कशॉप
क्षेत्रीय मरम्मत कर्मशाला (आरआरडब्ल्यूएस)
ब्लॉक-II ओसीपी डम्पर कर्मशाला
डंपर, पे-लोडर, क्रेन और अन्य कर्मशाला उपकरणों का रखरखाव और मरम्मत किया जाता है। यहां किए जाने वाले कार्यों में धुलाई, ग्रीसिंग, दैनिक रखरखाव, आवधिक रखरखाव और चालू मरम्मत शामिल हैं।
रखरखाव शेड डंपर
यहां उपलब्ध सुविधाएं इस प्रकार हैं:
क) डीजल वितरण इकाई (स्थिर इकाई)
बी) चल डीजल वितरण सुविधा (डीजल बाउजर )
ग) रैंप के साथ उच्च दबाव वाली धुलाई सुविधा।
घ) ग्रीसिंग के लिए वायवीय ग्रीस पंप
ई) केंद्रीकृत स्नेहन प्रणाली
च) टायर मुद्रास्फीति की सुविधा
छ) बैटरी चार्जिंग सुविधा
ज) आसुत जल संयंत्र
i ) वेल्डिंग एवं गैस कटिंग व्यवस्था
जे) हाइड्रोलिक जैक और दबाव गेज
k) मोबाइल सर्विसिंग इकाइयाँ (रखरखाव वैन)
जमुनिया डम्पर कर्मशाला
ब्लॉक-II वर्कशॉप में जगह की कमी के कारण एम.एस.ए.एन जमुनिया कर्मशाला में डंपर, डोजर आदि जैसे एचईएमएम का रखरखाव और मरम्मत भी किया जाता है।
क्षेत्रीय मरम्मत कर्मशाला
यह कर्मशाला एबीओसीपी खदान के प्रमुख मरम्मत कार्यों को पूरा करती है। यहां मुख्य रूप से किए जाने वाले कार्य इस प्रकार हैं:
भारी यांत्रिक मरम्मत
पुनर्ग्रहण कार्य
कास्टिंग, फोर्जिंग, हीट ट्रीटमेंट या एनीलिंग कार्यों को छोड़कर टर्निंग , मशीनिंग, मिलिंग, स्लॉटिंग आदि शामिल हैं।
मोटरों, जनरेटरों के विद्युत रखरखाव मरम्मत कार्य जैसे संयोजन, आंतरिक घटकों को बदलना, छोटी रिवाइंडिंग, इन्सुलेशन और वार्निशिंग कार्य।
खदान पंपों की असेंबलिंग एवं घटक बदलना
डोजर, ड्रिल और डंपर का पुनर्वास कार्य
क्रेन एवं ग्रेडर्स का रखरखाव कार्य
विभिन्न मरम्मत कार्यों के लिए आरआरडब्ल्यूएस में उपलब्ध सुविधाओं में शामिल हैं:
a) भारी काम निपटाने के लिए BICCO लेथ मशीनें
बी) एचएमटी मध्यम/छोटे कार्यों को संभालने के लिए खराद मशीनें बनाती है
ग) एचएमटी मिलिंग मशीन बनाती है
घ) एचएमटी रेडियल ड्रिल बनाती है
ई) बैटलिबोइ शेपर मशीन बनाएं
च) ACCUMAX मानक ऊर्ध्वाधर ड्रिल बनाएं
छ) पावर हैकसॉ
ज) एचएमटी सरफेस ग्राइंडर बनाती है
i ) ओवरहेड क्रेन
जे) हाइड्रोलिक जैक
k) वेल्डिंग/गैस कटिंग सेट
एल) पोर्टेबल ग्राइंडर, ड्रिल
भविष्य की योजना
निरंतर खनन प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्र में निकट भविष्य में 0.45MTY क्षमता की एक भूमिगत कोयला खदान शुरू होने जा रही है।
जमुनिया अनुभाग में हाईवॉल खनन के लिए निविदा पहले ही जारी की जा चुकी है।
वर्टिकल रिपर्स की तैनाती द्वारा आंशिक ओवरबर्डन और कोयला उत्खनन के साथ प्रस्तावित नया नुडखुरकी पैच जारी किया गया है।
एक 05 मिलियन ते न्यू मधुबंद एनएलडब्ल्यू वाशरी का परिचालन हाल ही में शुरू हुआ।
प्रदर्शन
पिछले पांच वर्षों में ब्लॉक–II क्षेत्र में उत्पादन ( लाख टन में) और लाभ/हानि | |||||
वर्ष | कोयला ( एलटीई ) | ओबीआर ( एलसीयूएम ) | प्रेषण ( एलटीई ) | लाभ/हानि (लाख रु.) | सीपीटी (रु.) |
2017-18 | 30.27 | 60.46 | 30.12 | 5728.89 | 1746.22 |
2018-19 | 21.70 | 37.67 | 23.76 | 11836.86 | 1976.11 |
2019-20 | 16.54 | 55.05 | 17.00 | 14881.48 | 2670.69 |
2020-21 | 26.46 | 118.53 | 23.95 | 20688.36 | 1726.59 |
2021-22 | 37.02 | 174.83 | 38.95 | 41528.52 | 1651.51 |
सरकारी बकाया का भुगतान ( लाख रूपये में) | |||||||
वर्ष | राज्य सरकार को भुगतान | केंद्र सरकार को भुगतान | |||||
रॉयल्टी | टब | सीएसटी | जीएसटी | जीएसटी उपकर | एस. ईडी | सी. ई. उपकर | |
2017-18 | 8941.79 | 117.25 | 358.06 | 2514.96 | 9631.28 | 0.53 | 2377.58 |
2018-19 | 7171.66 | 0 | 0 | 3277.00 | 9227.46 | 0 | 0 |
2019-20 | 7482.02 | 0 | 0 | 3130.87 | 6500.95 | 0. | 0 |
2020-21 | 8666.21 | 0 | 0 | 3545.68 | 8646.97 | 0 | 0 |
2021-22 | 14021.49 | 0 | 0 | 5809.79 | 14244.56 | 0 | 0 |
कार्मिक
ब्लॉक-II क्षेत्र की जनशक्ति (31.03.2022 तक)
वर्ग | पुरुष | महिला | कुल |
अधिकारी | 101 | 1 | 102 |
मासिक दर पर | 287 | 16 | 303 |
दैनिक दर पर | 1223 | 105 | 1328 |
पीस दर पर | 0 | 0 | 0 |
प्रशिक्षु | 19 | 1 | 20 |
कुल | 1630 | 123 | 1753 |
वर्तमान में ब्लॉक-II क्षेत्र के अंतर्गत एक खदान है जिसका नाम समामेलित ब्लॉक- II OCP, दो रेलवे साइडिंग और एक वाशरी (MCW) है, जिसकी अलग रेलवे साइडिंग है। उनका ब्रेकअप नीचे सूचीबद्ध है: –
क्षेत्रीय कार्यालय | एबीओसीपी | एमसीडब्ल्यू | |||||||
वर्ग | पुरुष | महिला | कुल | पुरुष | महिला | कुल | पुरुष | महिला | कुल |
अधिकारी | 36 | 0 | 36 | 59 | 1 | 60 | 6 | 0 | 6 |
मासिक दर पर | 61 | 5 | 66 | 138 | 9 | 147 | 88 | 2 | 90 |
दैनिक दर पर | 187 | 46 | 233 | 845 | 46 | 891 | 191 | 13 | 204 |
पीस दर पर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
प्रशिक्षु | 7 | 1 | 8 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
कुल | 291 | 52 | 343 | 1048 | 56 | 1104 | 291 | 15 | 306 |
मानव संसाधन विकास
प्रत्येक श्रेणी से संबंधित कर्मचारियों के पेशेवर और व्यक्तिगत कौशल सेट के विकास के लिए, बीसीसीएल और सीआईएल के विभिन्न संस्थानों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ब्लॉक- II क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों के अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।
भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान (आईआईसीएम) रांची : सभी अधिकारी आईआईसीएम में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों से गुजरते हैं, जो उच्च योग्य संकायों वाला एक अत्याधुनिक संस्थान है।
उत्खनन और मशीनीकरण प्रशिक्षण संस्थान (ईएमटीआई) धनसार : ईएमटीआई महत्वपूर्ण श्रेणी जैसे ड्रैगलाइन ऑपरेटर, डम्पर ऑपरेटर, फावड़ा ऑपरेटर और डोजर ऑपरेटर के लिए एचईएमएम और भूमिगत खदान मशीनीकरण के लिए ऑपरेटरों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।
एमटीआई और एसडीआई, मानव संसाधन विकास विभाग कल्याण भवन, धनबाद : यह अधिकारियों के साथ-साथ गैर-कार्यकारियों के लिए विभिन्न प्रबंधकीय, नौकरियों से संबंधित और व्यक्तिगत गुणों में विभिन्न सॉफ्ट कौशल विकास प्रदान करता है।
समूह व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (जीवीटीसी), बरोरा क्षेत्र : नव नियुक्त श्रमिकों/कर्मचारियों और ठेकेदार श्रमिकों को जीवीटीसी, बरोरा में प्रशिक्षण दिया जाता है। वीटी नियम के अनुसार पुनश्चर्या प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।
ई–पहल
ब्लॉक-II क्षेत्र ने अपने कामकाज को कुशल और पारदर्शी बनाने में गहरी दिलचस्पी ली है। इस संबंध में कई गतिविधियां शुरू की गई हैं। ईआरपी एसएपी को नवंबर 2021 से ब्लॉक- II क्षेत्र में पहले ही लागू किया जा चुका है।
क्षेत्र समितियाँ
इस क्षेत्र में कई समितियाँ हैं जो अपने क्षेत्र के साथ-साथ सामान्य तौर पर समग्र कामकाज का मार्गदर्शन और निगरानी करती हैं।
क्षेत्र परामर्शदात्री समिति(एसीसी) : उत्पादन और अन्य संबद्ध गतिविधियों में सुधार के लिए समग्र प्रदर्शन मूल्यांकन और क्षेत्रों की खोज से संबंधित है। इसमें अध्यक्ष के रूप में क्षेत्रीय महाप्रबंधक और विभिन्न श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ सभी विभागों के प्रमुख शामिल हैं। यूनियन प्रतिनिधियों की सूची इस प्रकार है:
एसीसी सदस्यों के नाम
क्र.सं. | नाम | यूनियन |
|
1. | श्री गोपाल मिश्र | जेएमएस | 8210608099 |
2. | श्री तुलसी साव | यूसीडब्ल्यूयू | 7979964168 |
3. | श्री गोपाल चन्द्र गोप | किम्प | 9608146147 |
4. | श्री आरपी सिंह | बीसीकेयू | 8229043266 |
5. | श्री उत्तम पांडे | डीसीकेएस | 7004039366 |
कल्याण समिति:
कल्याण समिति के सदस्यों के नाम
क्रम सं. | नाम | यूनियन | फोन नंबर |
1. | श्री चन्द्र शेखर राय | डीसीकेएस | 9931523225 |
2. | श्री गोपाल मिश्र | जेएमएस | 8210608099 |
3. | श्री बैजनाथ यादव | यूसीडब्ल्यूयू | 9431319975 |
4. | श्री अनिल क्र. सिन्हा | बीसीकेयू | 9135247268 |
5. | श्री केशोपाश्वन | किम्प | 9341522398 |
आवास आवंटन समिति:
आवास आवंटन समिति के सदस्यों के नाम
क्रम सं. | नाम | यूनियन | फोन नंबर |
1. | श्री गोपाल मिश्र | जेएमएस | 8210608099 |
2. | श्री चन्द्र शेखर राय | डीसीकेएस | 9931523225 |
3. | श्री सुरेश चौहान | यूसीडब्ल्यूयू | 8210785865 |
4. | श्री एस के बिश्वकर्मा | किम्प | 9835234641 |
5. | श्री पूरणमहतो | बीसीकेयू | 7370814334 |
2021–22 का कैलेंडर
सभी विभागों के सुचारू कामकाज और निरंतर सुधार के लिए अच्छा आईआर एक प्रमुख कारक है। सुझाव और शिकायत निवारण के लिए यूनिट के साथ-साथ क्षेत्र स्तर पर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं। क्षेत्र स्तर पर इन बैठकों के लिए 2021-22 का कैलेंडर है:
क्र.सं. नहीं। | बैठक की तिथि | यूनियन |
1. | 12/04/2021 | यूसीडब्ल्यूयू |
2. | 08/09/2021 | जेएमएस |
3. | 16/12/2021 | के आई एम पी |
4. | 24/12/2021 | डीसीकेएस |
5. | 13/03/2022 | यूसीडब्ल्यूयू |
कल्याण
सीएसआर क्लीनिक (सरोकार)
माटीगढ़ा और भीमकनाली औषधालयों में डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क दी जाने वाली स्वास्थ्य सलाह के लिए रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर प्रतिदिन एक घंटा सीएसआर क्लीनिक को समर्पित है।
वेलनेस क्लिनिक (मुस्कान)
प्रत्येक औषधालय में उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग आदि के रोगियों के लिए जीवन शैली प्रबंधन के संबंध में सप्ताह में दो दिन सलाह दी जाती है।
आर एंड आर स्थिति
नुदखर्की और बेनेडीह गांव को सभी नागरिक सुविधाओं के साथ क्रमशः बकसपुरा और बड़ा पांडेडीह में पुनर्वासित किया गया। वर्तमान में आर एंड आर नीति के अनुसार केसरगढ़ गांव के पुनर्वास के लिए सभी प्रयास चल रहे हैं।
खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ
हर साल बरोरा क्षेत्र, गोविंदपुर और कतरास क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से वार्षिक खेल आयोजित किए जाते हैं और पेंटिंग और ड्राइंग प्रतियोगिताओं, कला और शिल्प प्रतियोगिताओं जैसी सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं।
चिकित्सकीय सुविधाएं
दो औषधालय:
माटीगढ़ा औषधालय
भीमकनाली डिस्पेंसरी
एक लघु औषधालय:
1) एमसीडब्ल्यू मिनी डिस्पेंसरी, एमसीडब्ल्यू
डॉक्टरों की संख्या: 02, फार्मासिस्ट: 04, एम्बुलेंस: 03. सीएसआर ग्राम स्वास्थ्य शिविर के लिए एक मोबाइल मेडिकल वैन। ओपीडी में दी जाने वाली प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा, माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल, इनडोर सेवा और रोगी की पीएमई क्षेत्रीय अस्पताल, बाघमारा में की जा रही है। रेफरल मामलों के लिए, मरीजों को केंद्रीय अस्पताल धनबाद भेजा जाता है।
प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।
क्रमांक | विवरण | तारीख | जगह | लाभार्थियों की संख्या |
1. | 50 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए स्वास्थ्य शिविर एवं व्यक्तिगत परामर्श शिविर | 26.08.2021 | 14 नंबर पर, समामेलित ब्लॉक- II ओसीपी | 81 |
02.03.2022 | 57 | |||
29.04.2022 | पीओ कार्यालय में, समामेलित ब्लॉक- II ओसीपी | 54 | ||
30.05.2022 | 22 | |||
2. | स्वास्थ्य जांच शिविर | 20.02.2020 | माटीगढ़ा | 150 |
06.03.2020 | केसूरगढ़ | 194 | ||
07.03.2022 | खानुडीह | 198 |
आवासीय भवन :
ब्लॉक-II क्षेत्र में आवासीय भवनों की वर्तमान टाउनशिप-वार स्थिति इस प्रकार है:
क्रमांक | कालोनी | डी प्रकार | सी प्रकार | बी प्रकार | प्रकार | एनएचएस/एमक्यू | अन्य | कुल संख्या | |
1. | गैर-कोयला धारक क्षेत्र में क्वार्टर | एनएनटीएस | 19 | 160 | 242 | 0 | 0 | 0 | 421 |
2. | बीकेटीएस | 0 | 0 | 48 | 276 | 620 | 0 | 944 | |
3. | मीटर | 0 | 0 | 44 | 44 | 1310 | 78 | 1476 | |
4. | डीटीएस | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 804 | |
5. | कोयला धारक क्षेत्र में क्वार्टर | डीजी कॉलोनी | 0 | 1 | 6 | 43 | 0 | 0 | 50 |
6. | बेनेडीह | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
7. | खिलान धौरा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
जल आपूर्ति :
कच्चा जल स्रोत: जमुनिया नदी
कच्चा पानी जमुनिया नदी पर बांध के निकट सेवन कुएं से लिया जाता है। 3.5 एमजीडी क्षमता का एक नंबर जल उपचार संयंत्र है। जेडब्ल्यूटीपी से पीने का पानी ब्लॉक- II क्षेत्र के माटीगढ़ा कॉलोनी, भीमकनाली, नुडखुरकी और नेहरू नगर (हरिना कॉलोनी) को आपूर्ति किया जाता है। दुग्धा टाउनशिप में भूजल को अलग-अलग स्थानों पर 5 सबमर्सिबल पंपों द्वारा खींचा जाता है, जिसमें सीधे सबमर्सिबल पंपों से या ओवरहेड वॉटर टैंक के माध्यम से विभिन्न ब्लॉकों में पानी की आपूर्ति की जाती है। डीजी कॉलोनी और बेनेडीह कॉलोनी के लिए पानी की आपूर्ति बोरहोल के माध्यम से की जा रही है।
डुमरा गांव स्थित सरबंध तालाब पर छठ घाट का निर्माण। सेक्टर-सात मैरीगढ़ में बांध स्थल पर छठ घाट बनाना।
सेक्टर-VI और VII के पास माटीगढ़ गांव में गोवर्धन पहाड़ी के लिए सीढ़ियों का निर्माण।
सेक्टर-तीन माटीगढ़ में सामुदायिक भवन का नवीनीकरण। 6 नगों की ड्रिलिंग एवं स्थापना। हैंडपंप पर
a)बारा पांडेडीह
b)हनुमान मंदिर, हरिणा
c)राठटांड़ गांव
d)धोबी टोला गाँव
e)लूटी पहाड़ी गांव
f)ट्रैकर स्टैंड बाघमारा।
g) पुनर्वास स्थल, बकसपुरा में सामुदायिक केंद्र/छाला का विस्तार एवं परिवर्तन कार्य।
h) नुडखुरकी गांव में सामुदायिक भवन का विकास कार्य।
4 नगों की ड्रिलिंग एवं स्थापना। हैंडपंप पर
a)नेताजी सुभाष बोस स्कूल, डुमरा
b)माटीगढ़बस्ती
c)दुर्गा मंदिर बाघमारा के पास
d)बारा पांडेडीह गांव।
सुरक्षा प्रशिक्षण
सुरक्षा प्रशिक्षण
सुरक्षा संगठन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है और ब्लॉक-II क्षेत्र के लिए भी यही महत्वपूर्ण है । इस क्षेत्र में क्षेत्रीय स्तर के साथ-साथ इसकी इकाई स्तर पर भी सुरक्षा समितियाँ हैं । समितियों में कानून के अनुसार अधिकारियों के साथ-साथ यूनियन के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं।
क्षेत्र स्तरीय सुरक्षा समिति के सदस्य ( अधिकारी)
क्र.सं. नहीं। | कार्यकारी का नाम | पद |
1. | श्री चितरंजन कुमार | महाप्रबंधक, बी-II क्षेत्र |
2. | श्री सुरेश प्रजापति | क्षेत्र सुरक्षा अधिकारी, बी-द्वितीय क्षेत्र |
3. | श्री केके सिंह | पीओ, समामेलित ब्लॉक-द्वितीय ओसीपी |
4. | श्री प्रांजल पांडे | एरिया मैनेजर सिविल |
5. | श्री पीएन शर्मा | क्षेत्र प्रबंधक उत्खनन |
6. | श्री शंभु शरण | एरिया मैनेजर ईएंडएम |
7. | श्री सूर्यकांत सिन्हा | क्षेत्र प्रबंधक क्रय ( एमएम) |
8. | श्री के.के.दत्ता | प्रबंधक, समामेलित ब्लॉक- II ओसीपी |
9. | श्री सत्यप्रकाश सिंह | क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारी |
10. | श्री बिश्वरूप बनर्जी | सुरक्षा अधिकारी, समामेलित ब्लॉक- II ओसीपी |
11। | श्री आलोक कुमार | प्रभारी अभियंता , समामेलित ब्लॉक-द्वितीय ओसीपी |
क्षेत्र स्तरीय सुरक्षा समिति के सदस्य ( संघ प्रतिनिधि)
क्र.सं. | नाम | यूनियन | फ़ोन नंबर |
1. | कृष्णा राऊत | जेएमएस | 9835361215 |
2. | रवीन्द्र सिंह | किम्प | 9471185062 |
3. | नकुलमहतो | बीसीकेयू | 9835579919 |
4. | तुलसी साव | यूसीडब्ल्यूयू | 7979964168 |
5. | रामनाथ ठाकुर | डीसीकेएस | 9431509509 |
किसी भी चिकित्सीय जटिलता का पता लगाने के लिए कर्मचारियों की समय-समय पर चिकित्सा जांच की जाती है। यह कर्मचारियों के अच्छे स्वास्थ्य को आकार देने और संगठन के लिए उत्पादकता और सुरक्षा में सुधार करने में मदद करता है।
कर्मचारियों की पीएमई (आवधिक चिकित्सा परीक्षा)। | |
वर्ष | पीएमई किया |
2017 | 23 |
2018 | 32 |
2019 | 62 |
2020 | 95 |
2021 | 173 |
ब्लॉक-II क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों के अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों को IICM रांची, EMTI धनसार , MTI और SDI कल्याण भवन और बरोरा क्षेत्र में GVTC में प्रशिक्षण दिया जाता है। ठेकेदार के मजदूरों को बरोरा वीटीसी में प्रशिक्षण दिया जाता है.
इकाई | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||
रिफ्रेशर | विशेषप्रशिक्षण | अनुबंधकर्मी | रिफ्रेशर | विशेषप्रशिक्षण | अनुबंधकर्मी | रिफ्रेशर | विशेषप्रशिक्षण | अनुबंधकर्मी | ||||
लक्ष्य | प्रशिक्षित | लक्ष्य | प्रशिक्षित | लक्ष्य | प्रशिक्षित | |||||||
समामेलित ब्लॉक-II ओसीपी | 220 | 227 | 99 | 62 | 200 | 164 | 72 | 35 | 240 | 206 | 111 | 26 |
कुल | 220 | 227 | 99 | 62 | 200 | 164 | 72 | 35 | 240 | 206 | 111 | 26 |
ब्लॉक-II क्षेत्र की दुर्घटना सांख्यिकी
वर्ष | घातक | गंभीर | प्रतिवेदन योग्य | नियर मिस |
2017 | 0 | 1 | 7 | न |
2018 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021 | 0 | 2 | 2 | 1 |
कार्यकारी अधिकारियों
01.04.2014 तक क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों की रैंक–वार सूची | ||||||
ब्लॉक–द्वितीय क्षेत्र कार्यालय | ||||||
क्र | अधिकारी का नाम | पद | संवर्ग | कर्मी संख्या | श्रेणी | पदस्थापना स्थल |
1 | सौमेन चटर्जी | महाप्रबंधक _ | खनन | 90027947 | ई-8 | क्षेत्र |
2 | आर भट्टाचार्जी | मुख्य प्रबंधक | उत्खनन | 90050808 | ई-7 | क्षेत्र |
3 | एसपी सिंह | मुख्य प्रबंधक | ई एवं एम | 90180233 | ई-7 | क्षेत्र |
4 | एसके मंडल | मुख्य प्रबंधक | ई एवं एम | 90124132 | ई-7 | मधुबन डीजी |
5 | एसडी ध्रुव | मुख्य प्रबंधक | खनन | 90126798 | ई-7 | क्षेत्र |
6 | एसके प्रुस्टी | मुख्य प्रबंधक | खनन | 90118480 | ई-7 | क्षेत्र |
7 | बिनोद मोदी | मुख्य प्रबंधक | सिविल | 90181751 | ई-7 | क्षेत्र |
8 | बिभूति भूषण | मुख्य प्रबंधक | खरीदना | 90089145 | ई-7 | क्षेत्र |
9 | एके मंडल | मुख्य प्रबंधक | कार्मिक | 90041468 | ई-7 | क्षेत्र |
10 | एके चौधरी | मुख्य प्रबंधक | वित्त | 90036229 | ई-7 | क्षेत्र |
11 | आशीष के.आर. दत्ता | मुख्य प्रबंधक | उत्खनन | 90177460 | ई-7 | आरआरडब्ल्यूएस |
12 | सी. बंदोपाध्याय | मुख्य प्रबंधक | ई एंड एम | 90099912 | ई-7 | क्षेत्र |
13 | एसएस ठाकुर | वरिष्ठ प्रबंधक | उत्खनन | 90050385 | ई-6 | आरआरडब्ल्यूएस |
14 | वेद प्रकाश | वरिष्ठ प्रबंधक | कार्मिक | 90077603 | ई-6 | क्षेत्र |
15 | आरएस प्रसाद | वरिष्ठ प्रबंधक | वित्त | 9005779 | ई-6 | क्षेत्र |
16 | अरबिंद के.आर. सिंह | वरिष्ठ प्रबंधक | उत्खनन | 90063131 | ई-6 | आरआरडब्ल्यूएस |
17 | एमके सेठ | वरिष्ठ प्रबंधक | उत्खनन | 90057158 | ई-6 | क्षेत्र |
18 | अरुण कुमार | एसआर मैनेजर | उत्खनन | 90051599 | ई-6 | क्षेत्र |
19 | अक्झा | वरिष्ठ प्रबंधक | वित्त | 90058132 | ई-6 | क्षेत्र |
20 | टी. एस.चौहान | प्रबंधक | खनन | 90067058 | ई-5 | क्षेत्र |
21 | सुजीत के.आर.पाल | उप प्रबंधक | वित्त | 90057720 | ई 4 | क्षेत्र |
22 | एस.एस.प्रसाद _ | उप प्रबंधक | वित्त | 90138611 | ई 4 | क्षेत्र |
23 | आरके साहू | सहायक प्रबंधक | सर्वे | 90053125 | ई-3 | क्षेत्र |
24 | कुमारी अनुपमा | सहायक प्रबंधक | कार्मिक | 90287046 | ई-3 | क्षेत्र |
25 | गौरव | सहायक प्रबंधक | ई एवं एम | 90297292 | ई-3 | क्षेत्र |
26 | दीपक कुमार | सहायक प्रबंधक | सिविल | 90274689 | ई-3 | क्षेत्र |
27 | वी. राजू | सहायक मैनेजर | वित्त | 90288176 | ई-2 | क्षेत्र |
28 | प्रणय गर्ग | मीट्रिक टन | ई एवं एम | 90302860 | ई-2 | मधुबन डीजी |
29 | केसी बंदोपाध्याय | अधीनस्थ अभियंता | उत्खनन | 90264920 | ई-2 | आरआरडब्ल्यूएस |
30 | एच. जायसवाल | मीट्रिक टन | वित्त | 90317322 | ई-2 | क्षेत्र |
31 | राहुल कुमार | मीट्रिक टन | वित्त | 90321522 | ई-2 | क्षेत्र |
32 | उर्मि जैन | मीट्रिक टन | कार्मिक | 90311473 | ई-2 | क्षेत्र |
33 | मोहम्मद इरशाद अंसारी | मीट्रिक टन | प्रणाली | 90306606 | ई-2 | क्षेत्र |
34 | ए बंदोपाध्याय | अधीनस्थ अभियंता | ई एवं एम | 90264417 | ई-1 | आरआरडब्ल्यूएस |
35 | एसके दत्ता | अधीनस्थ अभियंता | उत्खनन | 90255654 | ई-1 | क्षेत्र |
बीओसीपी खदानें | ||||||
क्र | अधिकारी का नाम | पद | संवर्ग | कर्मी संख्या | श्रेणी | पदस्थापना स्थल |
1 | एमएस डॉट | मुख्य प्रबंधक | खनन | 90128562 | ई-7 | बीओसीपी खदानें |
2 | रा तिवारी | मुख्य प्रबंधक | उत्खनन | 90133729 | ई-7 | बीओसीपी खदानें |
3 | लहार सरकार | मुख्य प्रबंधक | उत्खनन | 90035528 | ई-7 | बीओसीपी खदानें |
