कतरास क्षेत्र
अवलोकन
प्रदर्शन
कार्मिक
कल्याण
सुरक्षा
कार्यकारी अधिकारियों
एसीसी
अवलोकन
कतरास क्षेत्र में तीन खदानें शामिल हैं – एकीकृत वेस्ट मुदीडीह-केशलपुर कोलियरी (मिश्रित), एकीकृत गजलीटांड कतरास चैतुडीह कोलियरी (ओसीपी) और सालानपुर कोलियरी ( यूजी)। सालानपुर कोलियरी (यूजी) की व्यवहार्यता न होने के कारण सितंबर 2021 से परिचालन बंद कर दिया है।
यह क्षेत्र हर आयाम में अपने सर्वांगीण प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। उत्पादन गतिविधियों के क्षेत्र में, क्षेत्र पिछले 4 वर्षों से (कोविड-19 के कारण 2021-22 को छोड़कर) दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज करने में सक्षम था।
ग्रेड टू ग्रेड प्राप्ति के मामले में , कतरास क्षेत्र काफी आगे है जहां यह 90% से अधिक प्राप्ति बनाए रखने में सक्षम है। विभिन्न कोयला उपभोक्ताओं को 100% क्रश कोयले का प्रेषण और साथ ही विलंब शुल्क लागत में कमी को क्षेत्र में एक अभ्यास के रूप में अपनाया गया है।
AKWMC (मिश्रित) खदानें BCCL की सबसे बड़ी उत्पादक खदानों में से एक है और इसे देश की शीर्ष 100 उत्पादक खदानों में सूचीबद्ध किया गया है। मूल्यांकन वर्ष 2019-20 के लिए खदानों को मिश्रित खदानों की श्रेणी में उच्चतम स्टार रेटिंग प्राप्त हुई। एजीकेसीसी (ओसी) एक नई शुरू की गई परियोजना है जहां यह डब्ल्यू-II कोयले का उत्पादन करने में सक्षम है और हाल ही में वाशरी को खिलाया गया है। इसी प्रकार, सालानपुर (यूजी) एमडीओ के माध्यम से मैकेनाइज्ड यूजी परियोजना की संभावनाएं तलाश रहा है जिससे क्षेत्र की उत्पादन क्षमता में और वृद्धि होगी।
उत्पादकता और व्यावसायिक सफलता की इन उपलब्धियों को मजबूत टिकाऊ और सामाजिक परिणाम मूल्यों का भी समर्थन प्राप्त है जो कतरास क्षेत्र समाज में योगदान देता है। निष्क्रिय ओबी डंप पर पुनः प्राप्त बॉटनिकल पार्क, पारसनाथ उद्यान ने न केवल कार्बन सिंक के रूप में काम किया है, बल्कि स्थानीय आबादी के लिए रोजगार पैदा करने में भी सक्षम है। पार्क का उद्घाटन स्वयं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किया।
शून्य दुर्घटना क्षमता के प्रति प्रतिबद्धता ने AKWMC, कतरास क्षेत्र को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2019 जीतने के लिए प्रेरित किया है। इसके अलावा, सुरक्षा प्रबंधन योजना का एक व्यापक सूत्रीकरण और इसके प्रशिक्षण और एसओपी मॉड्यूल के समय पर अद्यतनीकरण ने , कतरास क्षेत्र को अपने समकालीनों के लिए अनुकरणीय बना दिया है। .
इसलिए, ईआरपी के कार्यान्वयन के साथ, कतरास क्षेत्र का मानना है कि भविष्य स्पष्ट है और इसकी रणनीति, क्षमताएं और सामाजिक मूल्यों के प्रति दृष्टिकोण इसे अपनी गतिविधियों में बहुत जरूरी बदलाव लाने में सक्षम बनाएगा।
खदानों का स्थान इस प्रकार है :
क्रमांक | खानों का नाम | अक्षांश | देशान्तर |
1 | सालानपुर कोलियरी (यूजी) | 23°47 30 से 23°48 30 उ | 86° 17 30 से 86° 18 30 ई |
2 | एकीकृत वेस्ट मुदीडीह-केशलपुर कोलियरी (मिश्रित) | 23°48 20 से 23°48 36 उ | 86°1855 से 86°1944 ई |
3 | समामेलित गैसलिटैंड कतर चैतुडीह कोलियरी ( ओसीपी ) | 23°46 40 से 23°4745 उ | 86°17 40 से 86°1845 ई |
विभागीय किराये के पैच सहित कोलियरियों का नाम
सालानपुर कोलियरी ( यूजी)
एकीकृत वेस्ट मुदीडीह-केशलपुर कोलियरी (मिश्रित)
समामेलित गैसलिटैंड कतर चैतुडीह कोलियरी ( ओसीपी)
हायर्ड पैच
कांटापहाड़ी
तेतुलमारी पैच
एजीकेसीसी पैच-बी
संरक्षित
क्रमांक _ | कोलियरी का नाम | कुल रिजर्व | खनन योग्य रिजर्व |
1 | कतरास चोइतुडीह | 209 | 209 |
2 | सालानपुर | 63.676 | 2.70 |
3 | AKWMC | 302.40 | 252 |
लीज होल्ड क्षेत्र का विवरण
क्रमांक | कोलियरी का नाम | लीज होल्ड एरिया हेक्टेयर में |
1 | सालानपुर | 142 |
2 | AKWMC | 717.80 |
3 | कतरास चोइतुडीह | 372 |
कुल : | 1231.80 |
आग से प्रभावित क्षेत्र
क्रमांक | कोलियरी का नाम | क्षेत्रफल वर्ग मीटर में |
1 | गजलीटांड कोलियरी | 180000 |
2 | कतरास चैतुडीह | 280000 |
3 | AKWMC तेतुलमारी पैच | 280000 |
कुल : | 740000 |
कतरास क्षेत्र के हायर्ड पैचों का भविष्य का उत्पादन कार्यक्रम
पैच का नाम:
सालानपुर यंत्रीकृत यूजी परियोजना (एमडीओ मोड)
प्रदर्शन
कोयला | ओबी | |||||||
वर्ष | स्नातकीय | विभाग | एचईएमएम को काम पर रखा | कुल | वर्ष | विभाग | एचईएमएम को काम पर रखा | कुल |
2018-19 | 117365 | 1133255 | 3049460 | 4300080 | 2018-19 | 3430700 | 11478562 | 14909262 |
2019-20 | 110510 | 1058730 | 3281658 | 4450898 | 2019-20 | 2766225 | 5152100 | 7918325 |
2020-21 | 105286 | 914313 | 2175434 | 3195033 | 2020-21 | 3096533 | 4752982 | 7849515 |
2021-22 | 37152 | 762215 | 3451816 | 4251183 | 2021-22 | 2751617 | 9916223 | 12667840 |
2022-23( जुलाई तक ) | 0 | 205750 | 1210728 | 1416478 | 2022-23( जुलाई तक ) | 916543 | 3974022 | 4890565 |
लाभ
वर्ष | लाभ हानि(करोड़ रुपये में) |
2018-19 | (+) 672 |
2019-20 | (+) 336.74 |
2020-21 | (+) 38 |
2021-22 | (+)205.06 |
2022-23 ( जुलाई 22 तक ) | (+) 25 |
प्रशिक्षण
क्र.सं | मज़दूर | साल | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022जुलाई तक | कुल | |||
1 | बुनियादी | 24 | 92 | 89 | 60 | 71 | 29 | 41 | 20 | 13 | 439 | |
2 | ताज़ादम करने योग्य | टी | 610 | 590 | 660 | 610 | 650 | 610 | 635 | 625 | 576 | 5566 |
ए | 687 | 816 | 1093 | 769 | 705 | 715 | 686 | 711 | 364 | 6546 | ||
3 | ठेकेदार | 391 | 566 | 357 | 188 | 159 | 27 | 11 | 233 | 94 | 2026 | |
4 | नौकरी में बदलाव | 44 | 69 | 60 | 80 | 63 | 316 | |||||
पीएमई- विभागीय
वर्ष | लक्ष्य( वार्षिक) | उपलब्धि ( लक्ष्य) |
2014 | 1920 | 1826 |
2015 | 1730 | 1593 |
2016 | 1811 | 1338 |
2017 | 1650 | 1566 |
2018 | 1615 | 1393 |
2019 | 1512 | 1362 |
2020 | 1505 | 997 |
2021 | 1534 | 1344 |
2022 जुलाई तक | 1395 | 534(812) |
IME _ ठेकेदार श्रमिक
आईएमई2014 में किया गया | आईएमई2015 किया गया | आईएमई2016 को किया गया | आईएमई2017 को किया गया | आईएमई2018 को किया गया | आईएमई2019 हो गया | आईएमई2020 हो गया | आईएमई2021 हो गया | आईएमई2022जुलाई को किया गया |
423 | 298 | 384 | 267 | 124 | 30 | 06 | 166 | 35 |
कार्मिक
जुलाई 2022 तक श्रमशक्ति की स्थिति
कार्यकारिणी | 125 |
मासिक मूल्यांकित | 543 |
दैनिक मूल्यांकित | 3347 |
ट्रेनी | 71 |
कुल | 4086 |
कल्याण
कतरास क्षेत्र के कल्याण बोर्ड के सदस्यों की सूची
एस.एन. |
नाम |
यूनियन |
संपर्क संख्या |
1 |
श्री छोटू सिंह |
बीजेकेएमएस |
9835527471 |
2 |
श्री सतेन्द्र कुमार सिंह |
जेएमएस |
9973059991 |
3 |
श्री अवधेश सिंह |
किम्प |
9097100213 |
4 |
श्री कामदेव प्रसाद महतो |
डीसीकेएस |
7488451265 |
5 |
श्री आर.के.तिवारी |
बीसीएमयू |
9117029058 |
6 |
श्री हलधर महतो |
बीसीकेयू |
9431320023 |
7 |
श्री बिपिन कुमार राय |
यूसीडब्ल्यूयू |
9204697983 |
8 |
श्री संतोष मिश्रा |
जेएमएस |
7004702704 |
वैधानिक कल्याण सुविधाएं |
|||
कैंटीनों की संख्या |
क्रेच की संख्या |
पिट हेड स्नान की संख्या |
विश्राम आश्रयों की संख्या |
03 |
शून्य |
शून्य |
03 |
चिकित्सकीय सुविधाएं |
|||||||
औषधालयों की क्षेत्र संख्या |
अस्पतालों की संख्या |
डॉक्टरों की संख्या |
एम्बुलेंस की संख्या |
बिस्तरों की संख्या |
आयुर्वेदिक औषधालय |
मोबाइल वैन |
यदि कोई टिप्पणी हो) |
05 |
01 |
07 |
04 |
20 |
शून्य |
शून्य |
|
अन्य कल्याण सुविधाएं |
|||||
01 |
शून्य |
01 |
शून्य |
शून्य |
01 |
सुरक्षा
बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों का नाम
कोयले की खान | एस.एन. | नाम | पद | संपर्क नंबर |
अमलगमेटेडगजलईटांड़ कतरासचोइतुडीहकोलियरी। | 1. | श्री बिनोद कु. साहू | सीनियर हेड चेनमैन | 9835548212 |
2. | श्री उदय पंडित | उप प्रबंधक (खनन) | 6287696538 | |
3 | श्री महावीर कु. दास | ओवरमैन | 9122181937 | |
4 | श्री सुरेंद्र नोनिया | रक्षक | 7004032391 | |
5 | श्री सतीश कुमार | 8340280487 | ||
6 | श्री आनंद कुमार दलाई | जूनियर ओवरमैन | 9002852889 | |
सालानपुरकोयले की खान | 1. | श्री एस के पांडे | खनन सरदार | 9835503722 |
2. | ,, गिरधारी मंडल | खनन सरदार | 9631219408 | |
3. | ,, सद्दुरिदीन अंसारी | खनन सरदार | 9525011246 | |
4. | ,,राहुल कुमार | खनन सरदार | 9939314703 | |
5. | ,, नवनीत कु. सिंह | खनन सरदार | 9771777303 | |
6. | ,, संजय कु. बिस्वास | ओवरमैन | 7857084146 | |
7. | ,, हंशराज सिंह यादव | खनन सरदार | 9905305444 | |
8. | ,,लव कुमार तिवारी | खनन सरदार | 7209135461 | |
9 | “श्याम सुन्दर महतो।” | खनन सरदार | 8539920027 | |
मिला हुआकेशलपुरवेस्ट मुदीडीहकोयले की खान | 1. | श्री संजय कुमार सिंह | प्रबंधक(खनन) | 6287696539 |
2. | ,,अशोक कनौजिया | ओवरमैन | 9431728038 | |
3. | ,, मनोज कुमार | खनन सरदार | 8409104674 | |
4. | ,,चंद्र शेखर कुमार | खनन सरदार | 9835353029 | |
5. | ,,रामेश्वर मंडल | फिटर हेल्पर | 9631227896 | |
6. | ,,महेंद्र कु. चौहान | खनन सरदार | 9576646624 | |
7. | ,,अजय पीडी. चौहान | डंपर ओ.पी | 9931332538 | |
8. | ,, शंकर गोप | जनरल मजदूर | 9955470901 | |
9. | ,, अजित कु. दास | खनन सरदार | 9546870196 | |
10 | ,, विकाश कुमार | जनरल मजदूर | 7870906943 | |
11। | ,,चंदन कुमार | ओवरमैन | 9905978093 | |
12. | ,, अशोक कु. यादव | ओवरमैन | 9905934848 | |
13. | ,, राज रोशन | ओवरमैन | 9835933288 | |
14. | “ललन पीडी.यादव | ओवरमैन | 9934371266 | |
15. | ,, डीकेनिराला | ओवरमैन | 9097301495 | |
16 | ,,राजेश मंडल | खनन सरदार | 9955154142 | |
17 | ,,टोनी कुमार | सर्वेक्षक | 7050087600 | |
18. | ,, ओंकार सिंह | खनन सरदार | 9155640319 | |
19. | ,, सुरेश कु. मंडल | टिंडल | 9006058171 | |
20. | ,,प्रह्लाद महतो | जनरल मजदूर | 7870489465 | |
21. | ,, एससी विद्यार्थी | ओवरमैन | 7370800819 | |
22. | ,,पप्पू दसौंधी | खनन सरदार | 7677597888 | |
23. | ,,सुनील कुमार | खनन सरदार | 7979900552 | |
24 | ,,सुनील कुमार | ओवरमैन | 8582086025 | |
25 | ,,टिकेश्वर कुमार | ओवरमैन | 7903118877 | |
26 | ,, मोहनलाल महतो | ओवरमैन | 6204689754 | |
27 | ,,शशि भारती | ओवरमैन | 7654922994 | |
28 | ,,विवेक कुमार सिंह | ओवरमैन | 8709655510 |
दुर्घटना सांख्यिकी
खानों का नाम | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 जुलाई तक | ||||||||||||||
एफ | एस | आर | एफ | एस | आर | जलने की चोट | एफ | एस | आर | एफ | एस | आर | एफ | एस | आर | एफ | एस | आर | ||
सालानपुर (यू/जी) | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
एकेडब्ल्यूएमसी(यू/जी) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
एकेडब्ल्यूएमसी(ओसीपी) | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 4 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | |
एजीकेसीसी(ओसीपी) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
आरके सबस्टेशन | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
कुल क्षेत्रफल | – | 3 | 4 | – | – | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | |
कार्यकारी अधिकारियों
कार्यकारी की सूची
एस.एन. | नाम | ई है | श्रेणी | पद | इकाई |
1 | एके सिंह | 90176280 | ई8 | महाप्रबंधक (खनन) | क्षेत्र |
2 | सुधाकर प्रसाद | 90075193 | ई8 | जीएम (खनन) | क्षेत्र |
3 | सुरेंद्र भूषण | 9077777 | ई7 | मुख्य प्रबंधक (कार्मिक) | क्षेत्र |
4 | कैलाश कुमार | 90074998 | ई8 | महाप्रबंधक (उत्खनन) | क्षेत्र |
5 | रजनीश रंजन शुक्ला | 90075953 | ई7 | मुख्य प्रबंधक (उत्खनन) | AKWMC |
6 | पलानीचामी वेलु | 90076134 | ई7 | अध्यक्ष। प्रबंधक (उत्खनन) | AKWMC |
7 | अमरेश कुमार सिंह | 90076456 | ई7 | प्रबंधक (खनन) | क्षेत्र |
8 | बीना तालुकदार | 90076552 | ई7 | सीएमओ | क्षेत्र |
9 | डॉ आशा कुमारी | 90077041 | ई7 | सीएमओ | आरएचके |
10 | मोहम्मद कैसर इमाम खान | 90078791 | ई7 | वरिष्ठ प्रबंधक (खनन) | क्षेत्र |
11 | एसएन सांडिल्य | 90084955 | ई7 | मुख्य प्रबंधक (ई एंड एम) | क्षेत्र |
12 | विनोद कुमार | 90160896 | ई7 | मुख्य प्रबंधक (वित्त) | क्षेत्र |
13 | बीरेंद्र कुमार महतो | 90200304 | ई6 | प्रबंधक (उत्खनन) | AKWMC |
14 | शैलेन्द्र कुमार सिंह | 90200429 | E5 | प्रबंधक (खनन) | AKWMC |
15 | बृजबिहारी सिंह | 90203183 | ई6 | वरिष्ठ प्रबंधक (खनन) | क्षेत्र |
16 | संजय कुमार चौधरी | 90203365 | ई7 | मुख्य प्रबंधक (खनन) | AKWMC |
17 | महेंद्र प्रसाद चौधरी | 90205071 | ई 4 | उप. प्रबंधक (सर्वे) | क्षेत्र |
18 | विकाश कुमार | 90209743 | ई6 | वरिष्ठ प्रबंधक (ई एंड एम) | क्षेत्र |
19 | हरेंद्र सिंह | 90211608 | E5 | प्रबंधक (खनन) | एजीकेसीसी |
20 | -सतीश कुमार सिंह | 90212762 | E5 | प्रबंधक (खनन) | एजीकेसीसी |
21 | मोहन मुरारी | 90213356 | ई6 | वरिष्ठ प्रबंधक (खनन) | एजीकेसीसी |
22 | चन्द्र प्रकाश | 90213380 | E5 | प्रबंधक (खनन) | छठे वेतन आयोग |
23 | मोहम्मद इलियास अंसारी | 90217613 | ई6 | वरिष्ठ प्रबंधक (खनन) | सालानपुर |
24 | अमला दयानंद राज | 90218629 | E5 | प्रबंधक (पी) | क्षेत्र |
25 | अशोक कुमार भूनिया | 90218926 | ई6 | वरिष्ठ प्रबंधक (ई एंड एम) | क्षेत्र |
26 | शशि भूषण | 90224270 | E5 | प्रबंधक (ई एंड एम) | AKWMC |
27 | संजीव कुमार | 90231838 | E5 | प्रबंधक (ई एंड एम) | सालानपुर |
28 | संजय कुमार सिंह | 90233958 | E5 | प्रबंधक (खनन) | AKWMC |
29 | उदय पंडित | 90233966 | E5 | प्रबंधक (खनन) | एजीकेसीसी |
30 | प्रेम कुमार शर्मा | 90234253 | E5 | प्रबंधक (खनन) | AKWMC |
31 | अच्छे लाल राम | 90246471 | ई 1 | अधिकारी (ई एवं एम) | AKWMC |
32 | महेश पीडी महतो | 90247867 | ई 1 | अधिकारी (ई एवं एम) | AKWMC |
33 | अरुण कुमार दास | 90247883 | ई 1 | अधिकारी (ई एवं एम) | क्षेत्र |
34 | रूपनारायण साह | 90255316 | ई 1 | अधिकारी (उत्खनन) | AKWMC |
35 | देवसरन राम | 90255514 | ई 1 | अधिकारी (उत्खनन) | AKWMC |
36 | चंदेश्वर महतो | 90255688 | ई 1 | अधिकारी (उत्खनन) | AKWMC |
37 | निर्मल कुमार दास | 90264730 | ई 1 | अधिकारी (उत्खनन) | AKWMC |
38 | मनमोहन कुमार गुप्ता | 90266313 | E5 | प्रबंधक (वित्त) | क्षेत्र |
39 | दीपिका कुमारी | 90267832 | E5 | उप प्रबंधक (पी) | AKWMC |
40 | रमेश महतो | 90273012 | ई 4 | उप. प्रबंधक (खनन) | एजीकेसीसी |
41 | सुनील कुमार महतो | 90273152 | ई 4 | उप. प्रबंधक (खनन) | AKWMC |
42 | कौशल कुमार सिंह | 90274713 | E5 | प्रबंधक (सिविल) | क्षेत्र |
43 | सुमेध कुमार | 90275421 | E5 | प्रबंधक (वित्त) | क्षेत्र |
44 | प्रमोद कुमार सिंह | 90278102 | E5 | प्रबंधक (ई एंड एम) | क्षेत्र |
45 | ख़ालिद हुसैन | 90278912 | E5 | प्रबंधक (उत्खनन) | AKWMC |
46 | अभिषेक कुमार | 90279639 | E5 | प्रबंधक (उत्खनन) | AKWMC |
47 | नव कुमार चक्रवर्ती | 90291188 | ई 4 | उप. प्रबंधक (खनन) | AKWMC |
48 | रंजीत कुमार बैठा | 90292046 | ई 4 | उप. प्रबंधक (खनन) | AKWMC |
49 | राणा संतोष कुमार सिंह | 90294166 | ई 4 | उप. प्रबंधक (का.सं.) | क्षेत्र |
50 | रीतेश कुमार | 90298043 | E5 | प्रबंधक (ई एंड एम) | क्षेत्र |
51 | कल्पनु किशोर | 90298100 | E5 | प्रबंधक (उत्खनन) | क्षेत्र |
52 | अंकित सिंह | 90299736 | ई3 | सहा. प्रबंधक (उत्खनन) | AKWMC |
53 | -सौरभ कुमार सिंह | 90300443 | ई 4 | उप. प्रबंधक (पी) | क्षेत्र |
54 | रूपेश कुमार | 90302589 | E5 | प्रबंधक (उत्खनन) | AKWMC |
55 | अभिषेक अग्रवाल | 90303025 | ई3 | सहा. प्रबंधक (खनन) | AKWMC |
56 | सुनील कुमार जांगिड़ | 90303918 | E5 | प्रबंधक (उत्खनन) | AKWMC |
57 | हरि राम | 90304015 | E5 | प्रबंधक (खनन) | AKWMC |
58 | प्रदीप कुमार खिरहकार | 90304288 | ई2 | एमटी (उत्खनन) | AKWMC |
59 | संदीप कुमार | 90308958 | ई 4 | उप. प्रबंधक (खनन) | क्षेत्र |
60 | नागदेव यादव | 90309949 | E5 | प्रबंधक (खनन) | AKWMC |
61 | अजीत कुमार पासवान | 90310731 | ई3 | सहा. प्रबंधक (खनन) | AKWMC |
62 | हीरालाल मांझी | 90311010 | ई 4 | उप. प्रबंधक(खनन) | AKWMC |
63 | उत्तम कुमार सिंह | 90313800 | ई 4 | उप. प्रबंधक (ई एंड एम) | क्षेत्र |
64 | अभिमन्यु कुमार | 90313834 | ई 4 | उप. प्रबंधक (ई एंड एम) | क्षेत्र |
65 | अनुपम कुमार | 90314691 | ई 4 | उप. प्रबंधक (ई एंड एम) | क्षेत्र |
66 | मनिन्द्र मोहन | 90316530 | ई 4 | उप. प्रबंधक (वित्त) | क्षेत्र |
67 | मनीष सिंह | 90322439 | ई3 | सहा. प्रबंधक (खनन) | AKWMC |
68 | डॉ जय प्रकाश राय | 90326620 | ई 4 | सीनियर एमओ | छठे वेतन आयोग |
69 | रंजन कुमार | 90328014 | ई 4 | उप. प्रबंधक (उत्खनन) | AKWMC |
70 | आशीष रंजन सिंह | 90329137 | ई3 | सहायक प्रबंधक (खनन) | क्षेत्र |
71 | शिवम पांडे | 90333592 | ई 4 | उप. प्रबंधक (एमएम) | क्षेत्र |
72 | रीतेश रंजन | 90334178 | ई 4 | उप. प्रबंधक (पर्यावरण) | क्षेत्र |
73 | रीतेश कुमार | 90335068 | ई 4 | उप. बिक्री प्रबंधक) | क्षेत्र |
74 | शैलजा नंद | 90336181 | ई 4 | सहा. प्रबंधक (सीडी) | क्षेत्र |
75 | श्याम चरण हांसदा | 90337874 | ई 4 | उप. प्रबंधक (उत्खनन) | AKWMC |
76 | साहिद अनवर | 90338211 | ई 4 | उप. प्रबंधक(खनन) | क्षेत्र |
77 | शिव साई कुमार पलासी | 90339623 | ई 4 | उप. प्रबंधक (उत्खनन) | AKWMC |
78 | ललित चंद्र प्रसाद | 90340837 | ई 4 | उप. प्रबंधक (ई एंड एम) | क्षेत्र |
79 | नवनीत जैन | 90342296 | ई 4 | उप प्रबंधक (वित्त) | क्षेत्र |
80 | अविनाश कुमार | 90347998 | ई 4 | उप. प्रबंधक (सिस्टम) | क्षेत्र |
81 | अभिषेक उपाध्याय | 90348780 | ई 4 | उप. प्रबंधक (खनन) | क्षेत्र |
82 | प्रतीक ऐरन | 90349069 | ई 4 | उप. प्रबंधक (ई एंड एम) | क्षेत्र |
83 | आयुष कुमार | 90349457 | ई 4 | उप. प्रबंधक (खनन) | क्षेत्र |
84 | नित्यानद कुजूर | 90349705 | ई 4 | उप. प्रबंधक (खनन) | AKWMC |
85 | राजीव रंजन | 90354051 | ई3 | सहा. प्रबंधक (सिविल) | क्षेत्र |
86 | कनिष्क कुलशेत्र | 90355256 | ई3 | सहायक प्रबंधक (खनन) | AKWMC |
87 | सिद्धार्थ केशरी | 90360645 | ई3 | सहायक प्रबंधक (खनन) | AKWMC |
88 | कुमार रजनीकांत | 90360876 | ई3 | सहायक प्रबंधक (खनन) | AKWMC |
89 | सोमेश कुमार | 90360975 | ई3 | सहायक प्रबंधक (खनन) | AKWMC |
90 | विकाश कुमार | 90361064 | ई3 | सहायक प्रबंधक (खनन) | AKWMC |
91 | विष्णुदेव यादव | 90362013 | ई3 | सहा. प्रबंधक(खनन) | क्षेत्र |
92 | अजीत कुमार | 90362641 | ई3 | सहा. प्रबंधक (ई एंड एम) | AKWMC |
93 | अतुल कुमार | 90362690 | ई3 | सहा. प्रबंधक(उत्खनन) | AKWMC |
94 | रजत मिश्रा | 90363078 | ई2 | एमटी(उत्खनन) | AKWMC |
95 | तर्कदीप | 90368168 | ई2 | एमटी (व्यक्ति) | छठे वेतन आयोग |
96 | अजीत कुमार | 90368648 | ई3 | सहा. प्रबंधक(पर्यावरण) | क्षेत्र |
97 | रंजीत नवलकिशोर वर्मा | 90370339 | ई3 | सहा. प्रबंधक(खनन) | AKWMC |
98 | हरे राम प्रसाद | 90370529 | ई3 | सहा. प्रबंधक (खनन) | AKWMC |
99 | राजेंद्र माली | 90370552 | ई3 | सहा. प्रबंधक (खनन) | AKWMC |
100 | सुनील कुमार तिवारी | 90370891 | ई3 | सहा. प्रबंधक (खनन) | AKWMC |
101 | बिनोद कुमार बरनवाल | 90370941 | ई3 | सहा. प्रबंधक(खनन) | AKWMC |
102 | ज्ञानचंद कृ मंडल | 90371014 | ई3 | सहा. प्रबंधक(खनन) | छठे वेतन आयोग |
103 | पवन वत्स | 90372806 | ई2 | एमटी (व्यक्ति) | AKWMC |
104 | सोनू कुमार | 90379348 | ई3 | सहायक प्रबंधक (खनन) | सालानपुर |
105 | अभिषेक पांडे | 90379660 | ई3 | सहायक प्रबंधक (चिकित्सा) | आरएचके |
106 | सुनील कुमार | 90380841 | ई3 | सहा. प्रबंधक(खनन) | AKWMC |
107 | विवेक अग्रवाल | 90384660 | ई2 | एमटी(खनन) | AKWMC |
108 | शिवम सौरभ | 90384728 | ई2 | एमटी (खनन) | AKWMC |
109 | राहुल कुमार | 90387903 | ई2 | एमटी (उत्खनन) | AKWMC |
110 | विशाल कुमार गुप्ता | 90387937 | ई2 | एमटी (ई एंड एम) | AKWMC |
111 | सुमित अभिषेक | 90388042 | ई2 | एमटी (ई एंड एम) | AKWMC |
112 | प्रियंका कुमारी | 90390757 | ई2 | एमटी (व्यक्ति) | क्षेत्र |
113 | विवेक कुमार | 90391269 | ई2 | एमटी (ई एंड एम) | AKWMC |
114 | नीतीश कुमार | 90391350 | ई2 | एमटी (व्यक्ति) | एजीकेसीसी |
115 | रोहित कुमार | 90391582 | ई2 | एमटी (फिन) | क्षेत्र |
116 | डॉ अश्विनिन सिंह | 90392101 | ई3 | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी | AKWMC |
117 | डॉ अमरेश कुमार | 90393661 | ई3 | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी | AKWMC |
118 | शैलेश सिंह तिवारी | 90394578 | ई2 | वरिष्ठ अधिकारी (कार्मिक) | AKWMC |
119 | विवेक कुमार खोडियार | 90394610 | ई2 | वरिष्ठ अधिकारी (कार्मिक) | छठे वेतन आयोग |
120 | संजीत कुमार | 95000382 | ई 1 | अधिकारी (सर्वेक्षण) | AKWMC |
121 | सोमनाथ घोष | 95000383 | ई 1 | अधिकारी (सर्वेक्षण) | एजीकेसीसी |
122 | डॉ. रीतेश कुमार पांडे | 95000709 | ई3 | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी | आरएचके |
123 | आशुतोष कुमार | 95000748 | ई2 | एमटी (उत्खनन) | AKWMC |
124 | संदीप कुमार | 95000897 | ई2 | एमटी (उत्खनन) | क्षेत्र |
एसीसी
कतरास क्षेत्र के एसीसी सदस्यों की सूची
क्रमांक | नाम | यूनियन | संपर्क संख्या |
1 | श्री छोटू सिंह | बीजेकेएमएस | 9835527471 |
2 | श्री हरेन्द्र सिंह | जेएमएस | 9835596206 |
3 | श्री अवधेश सिंह | के आई एम पी | 9097100213 |
4 | श्री लखन प्रसाद महतो | डीसीकेएस | 7677870903 |
5 | श्री आर.के.तिवारी | बीसीएमयू | 9117029058 |
6 | श्री हलधर महतो | बीसीकेयू | 9431320023 |
7 | श्री प्रदीप पासवान | यूसीडब्ल्यूयू | 9234747108 |
8 | श्री संतोष मिश्रा | जेएमएस | 7004702704 |